华中地区居民主食以米面为主,蔬菜种类多样,水果丰富,饮食口味偏辣、油盐重。本系列食谱遵循成人肥胖患者食养原则,合理搭配华中地区特色食材,尊重本地区传统饮食文化,保留特色饮食,并控制油、盐、糖使用量。华中地区四季食谱示例见表如下。
华中地区春季食谱表
春季食谱1(总能量约1200kcal) | |
早餐 | 红薯(200g) 牛奶(160mL) 麻油素捆鸡(素捆鸡30g,尖椒50g) 木耳荷兰豆(木耳【水发】50g,荷兰豆30g) |
中餐 | 花生糙米饭(花生15g,糙米25g,大米25g) 瘦肉饼蒸蛋(猪瘦肉30g,鸡蛋50g) 烫生菜(生菜200g) 枸杞猪肝汤(猪肝25g,枸杞子*10g) |
加餐 | 猕猴桃(100g) |
晚餐 | 藜麦大米饭(藜麦30g,大米15g) 蒸鲈鱼(鲈鱼50g) 香菇炒菜心(香菇【鲜】100g,广东菜心50g) 炒油麦菜(油麦菜100g) |
油、盐 | 全天总用量:油15g,盐<5g |
注:本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质61g,碳水化合物163g及脂肪40g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物51%,脂肪29%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如枸杞子。 | |
春季食谱2(总能量约1400kcal) | |
早餐 | 虾米馄饨(馄饨皮60g,虾仁30g) 酸辣白菜(小米辣10g,大白菜200g) |
中餐 | 杂粮米饭(大米60g,冻玉米粒120g) 麻辣豆腐(小米辣10g,南豆腐100g) 干锅花菜(胡萝卜100g,辣椒15g,菜花160g) 牛肉冬瓜汤(牛瘦肉50g,冬瓜80g) |
加餐 | 低脂牛奶(180mL) |
晚餐 | 杂粮米饭(黑米25g,大米35g) 辣椒炒鸡肉(尖椒80g,鸡胸肉50g) 西兰花炒香菇(西兰花100g,香菇【鲜】60g) 山药菌菇汤(鲜山药*30g,香菇【鲜】25g,白玉菇【鲜】25g) |
油、盐 | 全天总用量:油20g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质72g,碳水化合物207g及脂肪37g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物57%,脂肪23%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如山药。 | |
春季食谱3(总能量约1600kcal) | |
早餐 | 煮玉米(糯玉米【带棒】304g) 低脂牛奶(250mL) 鸡蛋(50g) 苹果(150g) |
中餐 | 红薯紫米饭(红薯150g,紫米35g) 大蒜红椒炒河蚌肉(红柿子椒30g,河蚌肉120g) 韭菜炒圆白菜(韭菜20g,圆白菜100g) 冬虫草炖鸭子(去皮鸭肉50g,虫草花5g) |
加餐 | 橘子(100g) |
晚餐 | 藜麦赤小豆饭(藜麦15g,赤小豆*30g) 蒸排骨腐竹(猪小排50g,腐竹【水发】40g) 黄瓜西红柿汤(黄瓜50g,西红柿50g) 红椒荷兰豆(红柿子椒50g,荷兰豆80g) |
油、盐 | 全天总用量:油20g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质79g,碳水化合物216g及脂肪49g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质19%,碳水化合物54%,脂肪27%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如赤小豆。 | |
华中地区夏季食谱表
夏季食谱1(总能量约1200kcal) | |
早餐 | 牛奶枸杞燕麦片粥(牛奶250mL,枸杞子*5g,燕麦片35g) 蒸香干(香干35g) 煸碎豆角(豆角50g) |
中餐 | 紫薯香菇干蒸去皮鸡(紫薯150g,香菇【干】25g,鸡胸肉50g) 大葱柿子椒百叶(柿子椒50g,牛百叶(黑)30g) 白灼秋葵(秋葵100g) |
加餐 | 黄桃(100g) |
晚餐 | 绿豆薏米粥(绿豆25g,薏苡仁*25g) 焖小黄鱼(小黄鱼40g) 杏鲍菇胡萝卜丝(鲜杏鲍菇100g,胡萝卜50g) 拌红薯叶(红薯叶100g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油15g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质65g,碳水化合物184g及脂肪33g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物57%,脂肪23%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如枸杞子,薏苡仁。 | |
夏季食谱2(总能量约1400kcal) | |
早餐 | 低脂奶赤小豆薏米羹(低脂牛奶100mL,赤小豆*25g,薏苡仁*30g) 茶盐鸡蛋(鸡蛋50g) 蒸茄子(茄子100g) |
中餐 | 芸豆大米饭(芸豆20g,大米60g) 干香菇蒸去皮鸭(香菇【干】25g,去皮鸭肉40g) 盐水煮毛豆(毛豆25g) 苋菜汤(苋菜150g) |
加餐 | 桃子(100g) |
晚餐 | 山药红米饭(鲜山药*150g,红米25g) 剁椒蒸鱼头(鱼头35g) 红椒四季豆猪肉丝(干辣椒10g,四季豆100g,猪肉30g) 炒空心菜(空心菜100g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油20g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质74g,碳水化合物204g及脂肪38g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物56%,脂肪24%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如赤小豆、薏苡仁、山药。 | |
夏季食谱3(总能量约1600kcal) | |
早餐 | 虾仁三明治(全麦吐司50g,土豆泥100g,鲜虾仁50g,牛油果20g, 酸奶30g,生菜30g) 红枣姜茶(大枣*5g,生姜*5g) |
中餐 | 杂粮米饭(大米50g,荞麦37g) 凉拌麻辣鸡丝(柿子椒20g,鸡胸肉50g) 苦瓜炒蛋(苦瓜100g,鸡蛋50g) 蚝油生菜(生菜150g) 酸菜豆腐汤(酸菜15g,豆腐30g,金针菇20g) |
加餐 | 低脂牛奶(160mL) |
晚餐 | 杂粮饭(大米40g,燕麦25g) 剁椒鲢鱼(剁辣椒30g,鲢鱼80g) 酸辣白菜(大白菜150g) 银耳莲子汤(银耳【干】15g,大枣*6g,莲子【鲜】*3g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油20g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质82g,碳水化合物214g及脂肪51g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物52%,脂肪28%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如大枣、生姜、莲子。 | |