华东大部分地区主食以大米为主,有较丰富的湖鲜、河鲜等水产品,口味偏清淡,具有东方健康膳食模式的特点。本系列食谱遵循成人肥胖患者食养原则,合理搭配华东地区特色食材,尊重本地区传统饮食文化,保留特色饮食,并控制油、盐、糖使用量。华东地区四季食谱示例见表如下。
华东地区春季食谱表
春季食谱1(总能量约1200kcal) | |
早餐 | 蒸山药+紫薯(鲜山药【毛重】*80g,紫薯【毛重】80g) 脱脂牛奶(200mL) 香菜水炒蛋(鸡蛋55g,香菜10g) 拍黄瓜(黄瓜80g) |
加餐 | 樱桃番茄(80g) |
中餐 | 杂粮饭(藜麦20g,薏苡仁*20g,大米30g) 蒜香草头(草头130g,大蒜5g) 春笋肉片(春笋80g,瘦肉15g) 盐水虾(明虾【毛重】50g,生姜*5g) 紫菜汤(紫菜【干】5g) |
加餐 | 草莓(80g) |
晚餐 | 燕麦饭(燕麦30g,大米30g) 清炒平菇(平菇【鲜】80g) 凉拌马兰头(香干10g,马兰头100g) 豆豉蒸鲈鱼(鲈鱼60g,生姜*5g,淡豆豉*8g) 西红柿汤(西红柿25g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油15g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质62g,碳水化合物167g及脂肪35g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物53%,脂肪27%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如山药、薏苡仁、生姜等。 | |
春季食谱2(总能量约1400kcal) | |
早餐 | 贝果汉堡(鸡蛋50g,全麦贝果60g,生菜20g,西红柿30g) 酸奶(200g) |
加餐 | 苹果【毛重】(100g) |
中餐 | 赤豆小米饭(赤小豆*15g,小米10g,粳米35g) 清炒水芹菜(水芹菜120g) 香菇滑鸡(香菇【鲜】40g,鸡腿肉20g) 香拌牛肉(牛肉45g,香菜10g,小米辣3g,生姜*3g,洋葱15g,木耳【干】5g) 昆布豆腐汤(昆布【干】*5g,嫩豆腐10g) |
加餐 | 火龙果(80g) |
晚餐 | 杂粮饭(黑米15g,粳米30g) 炒芦笋(芦笋100g) 荠菜蘑菇肉片(荠菜120g,口蘑30g,猪瘦肉30g) 菠菜蒸蛋糕(菠菜30g,鸡蛋50g) 竹荪黄瓜汤(竹荪【干】10g,黄瓜30g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油20g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质71g,碳水化合物195g及脂肪42g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物53%,脂肪27%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如赤小豆、昆布。 | |
春季食谱3(总能量约1600kcal) | |
早餐 | 杂粮粥(酸枣仁*5g,黄豆10g,藜麦5g,糙米20g,玉米粒【干】15g) 脱脂牛奶(250mL) 水炒蛋(鸡蛋50g) 炒青菜(青菜80g) |
加餐 | 桑椹*(90g) |
中餐 | 红薯小米饭(红薯15g,小米10g,粳米30g) 清炒花菜(菜花130g,胡萝卜20g) 茶树菇老鸭(茶树菇【干】30g,鸭肉50g,生姜*5g,白果【干】*5g) 茄汁鱼片(黑鱼40g,生姜*5g) 平菇汤(平菇20g) |
加餐 | 橙子【毛重】(90g) |
晚餐 | 凉拌荞麦面皮(荞麦面皮【熟】110g,牛腱子肉60g,木耳【干】5g,黄瓜100g,金针菇【鲜】30g,绿豆芽25g,桑叶【鲜】*15g) 紫菜虾皮汤(紫菜【干】5g,虾皮5g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质81g,碳水化合物218g及脂肪50g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物52%,脂肪28%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如酸枣仁、桑椹、生姜等。 | |
华东地区夏季食谱表
夏季食谱1(总能量约1200kcal) | |
早餐 | 三明治(全麦吐司80g,鸡蛋50g,生菜20g,紫甘蓝20g,西红柿20g,低脂沙拉酱5g) 脱脂牛奶(200mL) |
加餐 | 猕猴桃【毛重】(70g) |
中餐 | 燕麦黑米饭(粳米25g,黑米10g,燕麦米15g) 草菇西兰花(草菇【鲜】50g,西兰花60g) 芹菜香干(芹菜50g,香干20g) 彩椒牛里脊(柿子椒40g,牛里脊肉45g,黑胡椒*1g) 薏苡仁冬瓜汤(薏苡仁*5g,冬瓜80g) |
加餐 | 山竹【毛重】(80g) |
晚餐 | 小米红薯饭(小米10g,红薯20g,粳米20g) 蒜泥空心菜(空心菜130g) 荷塘月色(鲜虾仁30g,木耳【干】5g,荷兰豆30g,芦笋30g,白果【干】*10g) 西葫芦肉丝(猪里脊肉20g,西葫芦40g) 丝瓜百合汤(丝瓜50g,百合【干】*5g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油15g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质60g,碳水化合物182g及脂肪30g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物57%,脂肪23%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如薏苡仁、百合、黑胡椒等。 | |
夏季食谱2(总能量约1400kcal) | |
早餐 | 煮玉米(水果玉米【带棒】180g) 低脂牛奶(200mL) 煮鸡蛋(鸡蛋50g) 李子【毛重】(80g) |
加餐 | 香瓜【毛重】(80g) |
中餐 | 燕麦芡实饭(粳米30g,芡实*【干】10g,燕麦20g) 蒜泥苋菜(红苋菜130g) 紫苏花蛤(紫苏【鲜】*15g,花蛤【毛重】150g) 仔姜炒牛肉(仔姜*50g,牛里脊肉40g) 冬瓜昆布虾汤(冬瓜60g,昆布*【干】15g,鲜虾仁20g) |
加餐 | 桃子【毛重】(70g) |
晚餐 | 鸡丝荞麦凉面(荞麦面条120g,鸡胸肉40g,木耳【干】5g,杏鲍菇【鲜】30g,黄豆芽20g,菠菜60g,柿子椒10g) 绿豆汤(绿豆10g,大枣*【干】10g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油20g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质71g,碳水化合物216g及脂肪33g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物59%,脂肪21%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如紫苏、姜、大枣等。 | |
夏季食谱3(总能量约1600kcal) | |
早餐 | 全麦刀切(90g) 无糖豆浆(200mL) 赤子水煮荷包蛋(鸡蛋50g,枸杞子*5g) 樱桃【毛重】(60g) |
加餐 | 猕猴桃【毛重】(70g) |
中餐 | 燕麦黑米饭(粳米40g,黑米20g,燕麦30g) 蒸秋葵(秋葵100g) 鞭笋炒肉(鞭笋50g,木耳【干】5g,猪瘦肉20g) 清蒸小黄鱼(小黄鱼40g,生姜*5g) 西湖莼菜牛肉汤(牛里脊肉10g,莼菜20g) |
加餐 | 无花果【毛重】(60g) |
晚餐 | 黑豆小米饭(粳米40g,黑豆15g,小米25g) 清炒南瓜藤(南瓜藤120g) 苦瓜酿虾滑(苦瓜80g,虾滑30g) 什锦拌鸡丝(茭白40g,葫芦30g,鸡胸肉25g,胡萝卜15g,木耳【干】5g,花椒*2g) 三鲜汤(金针菇【鲜】15g,西红柿30g,嫩豆腐10g,贻贝【干】5g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油25g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质82g,碳水化合物237g及脂肪43g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物55%,脂肪25%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如生姜、枸杞子、花椒。 | |