西北地区秋季食谱表
秋季食谱1(总能量约1200kcal) | |
早餐 | 鸡蛋杂粮饼(面粉25g,玉米面粉25g,鸡蛋50g,葱花10g) 红枣桂圆羹(大枣【干】*25g,桂圆【干】*25g) 炒豆芽(黄豆芽100g) |
加餐 | 低脂酸奶(150g) |
中餐 | 鸡丝豆角炒莜面(莜麦面粉75g,豆角50g,鸡胸肉50g) 素炒菜花(菜花100g) 凉拌菜(生菜50g,黄瓜50g) |
加餐 | 猕猴桃(100g) 圣女果(100g) |
晚餐 | 面片汤(面粉25g) 豆腐皮炒茼蒿(茼蒿50g,豆皮【干】50g) 西兰花炒肉(西兰花100g,猪瘦肉50g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油12g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1200kcal,其中蛋白质59g,碳水化合物157g及脂肪39g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质19%,碳水化合物52%,脂肪30%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如大枣、桂圆。 | |
秋季食谱2(总能量约1400kcal) | |
早餐 | 肉夹馍(面粉25g,猪瘦肉50g) 山药粥(鲜山药*50g,大米25g) 凉拌黄瓜(黄瓜100g) |
加餐 | 榛子仁(10g) |
中餐 | 杂粮饭(大米45g,玉米糁45g) 豆角烧茄子(豇豆50g,土豆30g,茄子50g) 大拌菜(紫甘蓝60g,胡萝卜20g,黄瓜20g,嫩豆腐100g) 紫菜蛋花虾皮汤(小青菜50g,鸡蛋10g,紫菜【干】5g,虾皮【干】2g) |
加餐 | 甜瓜(100g) 柑橘(100g) |
晚餐 | 鸡丝豆角米皮(鸡胸肉50g,豆角50g,米粉50g) 煮鸡蛋(鸡蛋50g) 低脂羊奶(250mL) |
油、盐 | 全天总用量:植物油10g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1400kcal,其中蛋白质68g,碳水化合物182g及脂肪47g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质19%,碳水化合物51%,脂肪30%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如山药。 | |
秋季食谱3(总能量约1600kcal) | |
早餐 | 八宝粥(赤小豆*5g,白扁豆*5g,绿豆5g,芸豆5g,小米10g,大米25g) 西红柿炒蛋(鸡蛋50g,西红柿100g) |
加餐 | 南瓜子(10g) 豆奶(大豆粉25g) |
中餐 | 油泼面(面粉90g,油辣子2g) 腐竹炒西葫芦(西葫芦100g,腐竹【干】20g) 红烧鸡块(鸡胸肉50g,胡萝卜100g,土豆20g) |
加餐 | 火龙果(100g) 橙子(100g) |
晚餐 | 臊子面(面粉75g,羊瘦肉50g,香菇【鲜】20g,豆腐25g,木耳【干】5g,油菜50g) 豆干炒西兰花(西兰花100g,豆腐干50g) 蒸南瓜(南瓜200g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油12g,盐<5g |
注:1.本食谱提供能量约为1600kcal,其中蛋白质78g,碳水化合物219g及脂肪45g;宏量营养素占总能量比约为:蛋白质20%,碳水化合物55%,脂肪25%。 2.*为食谱中用到的食药物质,如赤小豆、白扁豆。 | |